Harga tiket Kereta Api dari Bandung ke Gambir tanggal, jam, info pembelian
KERETA API | TANGGAL / JAM |
BERANGKAT | DATANG |
|
ARGO PARAHYANGAN (19) | 05:00 28.05.2014 | 07:59
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN (21) | 07:15
| 10:29
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 90.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 90.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 85.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 85.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 80.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 80.000 |
Bis (O) - Dewasa | Rp. | 75.000 |
|
Bis (O) - Anak | Rp. | 75.000 |
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN (7135) | 08:15
| 11:42
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN (7003) | 09:00
| 12:00
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 90.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 90.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 85.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 85.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 80.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 80.000 |
Bis (O) - Dewasa | Rp. | 75.000 |
|
Bis (O) - Anak | Rp. | 75.000 |
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN (7133) | 11:00
| 14:06
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN (23) | 12:05
| 15:12
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN (25) | 14:35
| 17:30
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN (27) | 16:15
| 19:10
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 90.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 90.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 85.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 85.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 80.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 80.000 |
Bis (O) - Dewasa | Rp. | 75.000 |
|
Bis (O) - Anak | Rp. | 75.000 |
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN (29) | 19:50
| 23:00
|
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
|
|
Stasiun Bandung atau Stasiun Hall (kode: BD), adalah stasiun utama kereta api di Kota Bandung. Stasiun berketinggian +709 m menjadi batas antara Kelurahan Pasirkaliki dan Kebonjeruk. Stasiun Hall sebelumnya hanya memiliki satu buah stasiun, setelah ada renovasi oleh pemerintah Kota Bandung maka Stasiun Hall sekarang terbagi menjadi dua bagian walaupun tetap bersatu. Stasiun Hall sendiri selain terkenal sebagai stasiun kereta api di kota Bandung, ia juga terkenal sebagai terminal angkutan kota. Disebabkan oleh banyaknya angkot yang menuju Stasiun Hall maka secara otomatis ia menjadi terkenal di kota Bandung dengan predikat "terminal angkot" selain stasiun kereta api dan Stasiun Bandung adalah stasiun kereta api terbesar di kota Bandung dan Jawa Barat. Stasiun Hall berlokasi di Jalan Stasiun Timur 1 dan Jalan Kebon Kawung 43 Bandung.
Stasiun Gambir (kode:GMR) adalah stasiun kereta api terbesar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia dan terletak di Gambir, Gambir, Jakarta Pusat. Stasiun ini dibangun pada dasawarsa 1930-an dengan nama Stasiun Koningsplein dan mendapatkan renovasi secara besar-besaran pada 1990-an. Stasiun ini mempunyai 4 jalur. Stasiun Gambir melayani transportasi kereta api untuk tujuan-tujuan utama di Pulau Jawa. Di stasiun ini, tersedia pula bus DAMRI untuk menuju Bandara Soekarno Hatta. Stasiun ini berada di Daerah Operasi I Jakarta.
Posting Komentar