Harga Tiket Kereta Api dari Bandung ke Kiaracondong tanggal, jam, informasi pembelian
TANGGAL / JAM |
BERANGKAT | DATANG |
|
KRD PATAS AC (346) | 04:35 | 04:43 |
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 10.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 10.000 |
|
|
|
LODAYA PAGI (74) | 07:00 | 07:08 |
Eks (A) | Rp. | 260.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 230.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 200.000 |
|
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 215.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 215.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 190.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 190.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 165.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 165.000 |
|
|
|
KRD PATAS AC (348) | 07:25 | 07:33 |
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 10.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 10.000 |
|
|
|
KRD PATAS AC (350) | 10:10 | 10:18 |
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 10.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 10.000 |
|
|
|
KRD PATAS AC (354) | 15:20 | 15:28 |
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 10.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 10.000 |
|
|
|
MUTIARA SELATAN (114) | 16:00 | 16:08 |
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 295.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 295.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 255.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 255.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 215.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 215.000 |
|
|
|
MALABAR (98) | 18:00 | 18:08 |
Eko (C) | Rp. | 220.000 |
|
Eko (P) | Rp. | 190.000 |
|
Eko (Q) | Rp. | 160.000 | - |
Eks (A) | Rp. | 355.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 320.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 290.000 |
|
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 295.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 295.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 260.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 260.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 230.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 230.000 |
|
|
|
KRD PATAS AC (356) | 18:10 | 18:18 |
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 10.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 10.000 |
|
|
|
LODAYA MALAM (76) | 19:35 | 19:43 |
Eks (A) | Rp. | 260.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 230.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 200.000 |
|
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 215.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 215.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 190.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 190.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 165.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 165.000 |
|
|
Stasiun Bandung atau Stasiun Hall (kode: BD), adalah stasiun utama kereta api di Kota Bandung. Stasiun berketinggian +709 m menjadi batas antara Kelurahan Pasirkaliki dan Kebonjeruk. Stasiun Hall sebelumnya hanya memiliki satu buah stasiun, setelah ada renovasi oleh pemerintah Kota Bandung maka Stasiun Hall sekarang terbagi menjadi dua bagian walaupun tetap bersatu. Stasiun Hall sendiri selain terkenal sebagai stasiun kereta api di kota Bandung, ia juga terkenal sebagai terminal angkutan kota. Disebabkan oleh banyaknya angkot yang menuju Stasiun Hall maka secara otomatis ia menjadi terkenal di kota Bandung dengan predikat "terminal angkot" selain stasiun kereta api dan Stasiun Bandung adalah stasiun kereta api terbesar di kota Bandung dan Jawa Barat. Stasiun Hall berlokasi di Jalan Stasiun Timur 1 dan Jalan Kebon Kawung 43 Bandung.
Stasiun Kiaracondong (KAC) adalah stasiun besar kedua di Kota Bandung. Stasiun ini berada pada ketinggian + 681 m. Terletak di batas antara Kelurahan Babakansari dan Kelurahan Kebonjayanti, Stasiun Kiaracondong hanya melayani keberangkatan kereta api kelas ekonomi. Dahulu seluruh kereta api, mulai dari kelas Eksekutif sampai Ekonomi, dilakukan dari Stasiun Bandung. Peningkatan jadwal pemberangkatan di Stasiun Bandung menjadi alasan semua keberangkatan kereta api kelas ekonomi dipindahkan ke stasiun ini.
Sejak tanggal 1 Desember 2008, KA Lodaya tujuan Solo dan KA Mutiara Selatan tujuan Surabaya juga berhenti di stasiun ini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang baik dalam perjalanan dari maupun ke Bandung. Kebijakan ini menjadikan Stasiun Kiaracondong sebagai titik penurunan dan penaikan penumpang kedua seperti Stasiun Jatinegara di Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar