Jadwal Kereta Api dari Bandung ke Cimahi tanggal, jam, harga kereta api
KERETA API | TANGGAL / JAM |
BERANGKAT | DATANG |
|
ARGO PARAHYANGAN (21) | 05:05 | 05:15 |
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN (23) | 06:35 | 06:45 |
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 |
|
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 90.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 90.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 85.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 85.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 80.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 80.000 |
Bis (O) - Dewasa | Rp. | 75.000 |
|
Bis (O) - Anak | Rp. | 75.000 |
|
|
|
ARGO PARAHYANGAN (33) | 08:45 | 08:55 |
Eks (A) | Rp. | 110.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 100.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 90.000 |
|
Eks (J) | Rp. | 80.000 | Habis |
|
|
|
CIREMAI EKSPRES (91) | 09:50
0 | 10:00 |
Eko (C) | Rp. | 40.000 |
|
Eko (P) | Rp. | 35.000 |
|
Eko (Q) | Rp. | 30.000 | - |
Eks (A) | Rp. | 60.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 55.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 50.000 | Habis |
|
|
|
CIREMAI EKSPRES (95) | 19:25 | 19:35 |
Eko (C) | Rp. | 40.000 |
|
Eko (P) | Rp. | 35.000 |
|
Eko (Q) | Rp. | 30.000 | - |
Eks (A) | Rp. | 60.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 55.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 50.000 | Habis |
|
|
|
HARINA (69) | 21:35 | 21:45 |
Eks (A) | Rp. | 240.000 |
|
Eks (H) | Rp. | 215.000 |
|
Eks (I) | Rp. | 190.000 |
|
Bis (B) - Dewasa | Rp. | 190.000 |
|
Bis (B) - Anak | Rp. | 190.000 |
Bis (K) - Dewasa | Rp. | 170.000 |
|
Bis (K) - Anak | Rp. | 170.000 |
Bis (N) - Dewasa | Rp. | 150.000 |
|
Bis (N) - Anak | Rp. | 150.000 |
|
|
Stasiun Bandung atau Stasiun Hall (kode: BD), adalah stasiun utama kereta api di Kota Bandung. Stasiun berketinggian +709 m menjadi batas antara Kelurahan Pasirkaliki dan Kebonjeruk. Stasiun Hall sebelumnya hanya memiliki satu buah stasiun, setelah ada renovasi oleh pemerintah Kota Bandung maka Stasiun Hall sekarang terbagi menjadi dua bagian walaupun tetap bersatu. Stasiun Hall sendiri selain terkenal sebagai stasiun kereta api di kota Bandung, ia juga terkenal sebagai terminal angkutan kota. Disebabkan oleh banyaknya angkot yang menuju Stasiun Hall maka secara otomatis ia menjadi terkenal di kota Bandung dengan predikat "terminal angkot" selain stasiun kereta api dan Stasiun Bandung adalah stasiun kereta api terbesar di kota Bandung dan Jawa Barat. Stasiun Hall berlokasi di Jalan Stasiun Timur 1 dan Jalan Kebon Kawung 43 Bandung.
Stasiun Cimahi (CMI) adalah stasiun kereta api kelas 1 yang berada di Jalan Stasiun, Cimahi Tengah, Cimahi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +732 m ini berada di Daerah Operasi II Bandung. Stasiun Cimahi dibangun pada tahun 1884, dan awalnya ditujukan untuk kepentingan militer. Di dekat Stasiun Cimahi terdapat RS TNI AD Dustira. Stasiun ini memiliki 5 rel, namun hanya 3 rel yang aktif. Stasiun ini disinggahi oleh kereta api Kereta api Lokal Bandung Raya, Kereta api Lokal Bandung Raya, Kereta api Lokal Cibatuan, dan Kereta api Argo Parahyangan. Untuk Kereta api kahuripan sudah tidak berhenti di Stasiun Cimahi sejak 1 Desember 2011. Namun KA Argo Parahyangan hanya berhenti pada jam-jam tertentu saja. Stasiun ini terletak di Jalan Stasiun, Kota Cimahi. Letaknya berdekatan dengan RS TNI AD Dustira, Gereja Katolik Santo Ignatius, dan SMP Negeri 2 Cimahi.
Posting Komentar