Kereta Api Pangrango Adalah kereta api kelas Eksekutif dan Ekonomi AC dengan relasi Halte Bogor Paledang - Stasiun Sukabumi - Stasiun Cianjur. Jarak yang ditempuh 126 KM dalam waktu 4 jam 15 menit yang diresmikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan pada tanggal 9 November 2013, menggantikan KRD Bumi Geulis yang sudah mogok sejak Desember 2012. Susunan rangkaian kereta ini pada awal beroperasi terdiri satu lokomotif, tiga gerbong ekonomi ac, satu gerbong eksekutif, dan satu gerbong kereta makan pembangkit. Saat ini, okupansi Kereta Api Pangrango sangat tinggi, sehingga stamformasinya adalah : 1 Lok CC + 1 KMP3 eksterior Batik Cikole + 2 K1 + 3 K3AC. Saat ini kereta api ini telah disatukan dengan Kereta api Siliwangi yang dimana KA Pangrango melayani perjalanan Bogor Paledang-Cianjur dan KA Siliwangi melayani perjalanan Cianjur-Bogor Paledang.
Jadwal Kereta api Pangrango & Siliwangi
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
KA 101 Pangrango (Sukabumi-Bogor) | ||
Sukabumi | - | 05.00 |
Cisaat | 05.10 | 05.11 |
Karang Tengah | 05.26 | 05.27 |
Cibadak | 05.37 | 05.38 |
Parungkuda | 05.49 | 05.50 |
Cicurug | 06.06 | 06.07 |
Cigombong | 06.21 | 06.22 |
Maseng | 06.33 | 06.34 |
Batutulis | 06.53 | 06.54 |
Bogor Paledang | 07.03 | - |
KA 7120L Siliwangi (Sukabumi-Cianjur) | ||
Sukabumi | - | 05.45 |
Gandasoli | 05.59 | 06.00 |
Cireungas | 06.12 | 06.13 |
Lampegan | 06.20 | 06.21 |
Cibeber | 06.39 | 06.40 |
Cilaku | 06.58 | 06.59 |
Cianjur | 07.05 | - |
KA 104 Pangrango (Bogor-Cianjur) | ||
Bogor Paledang | - | 07.55 |
Batutulis | 08.05 | 08.06 |
Maseng | 08.25 | 08.26 |
Cigombong | 08.37 | 08.38 |
Cicurug | 08.52 | 08.53 |
Parungkuda | 09.09 | 09.10 |
Cibadak | 09.21 | 09.22 |
Karang Tengah | 09.32 | 09.33 |
Cisaat | 09.48 | 09.49 |
Sukabumi | 09.59 | 10.20 |
Gandasoli | 10.35 | 10.36 |
Cireungas | 10.48 | 10.49 |
Lampegan | 10.56 | 10.57 |
Cibeber | 11.15 | 11.16 |
Cilaku | 11.34 | 11.35 |
Cianjur | 11.41 | - |
KA 103 Siliwangi (Cianjur-Bogor) | ||
Cianjur | - | 08.15 |
Cilaku | - | - |
Cibeber | 08.40 | 08.41 |
Lampegan | 08.59 | 09.00 |
Cireungas | 09.07 | 09.08 |
Gandasoli | 09.20 | 09.21 |
Sukabumi | 09.36 | 09.56 |
Cisaat | 10.06 | 10.07 |
Karang Tengah | 10.22 | 10.23 |
Cibadak | 10.33 | 10.34 |
Parungkuda | 10.45 | 10.46 |
Cicurug | 11.02 | 11.03 |
Cigombong | 11.17 | 11.18 |
Maseng | 11.29 | 11.30 |
Batutulis | 11.49 | 11.50 |
Bogor Paledang | 11.59 | - |
KA 106 Pangrango (Bogor-Cianjur) | ||
Bogor Paledang | - | 12.55 |
Batutulis | 13.05 | 13.06 |
Maseng | 13.25 | 13.26 |
Cigombong | 13.37 | 13.38 |
Cicurug | 13.52 | 13.53 |
Parungkuda | 14.09 | 14.10 |
Cibadak | 14.21 | 14.22 |
Karang Tengah | 14.32 | 14.33 |
Cisaat | 14.48 | 14.49 |
Sukabumi | 14.59 | 15.20 |
Gandasoli | - | - |
Cireungas | - | - |
Lampegan | - | - |
Cibeber | - | - |
Cilaku | - | - |
Cianjur | 16.43 | - |
KA 105 Siliwangi (Cianjur-Bogor) | ||
Cianjur | - | 13.20 |
Cilaku | 13.40 | 13.41 |
Cibeber | 13.45 | 13.46 |
Lampegan | 14.04 | 14.05 |
Cireungas | 14.12 | 14.13 |
Gandasoli | 14.25 | 14.26 |
Sukabumi | 14.41 | 15.01 |
Cisaat | 15.11 | 15.12 |
Karang Tengah | 15.27 | 15.28 |
Cibadak | 15.38 | 15.39 |
Parungkuda | 15.50 | 15.51 |
Cicurug | 16.07 | 16.08 |
Cigombong | 16.22 | 16.23 |
Maseng | 16.34 | 16.35 |
Batutulis | 16.54 | 16.55 |
Bogor Paledang | 17.04 | - |
KA 108 Pangrango (Bogor-Sukabumi) | ||
Bogor Paledang | - | 18.30 |
Batutulis | 18.40 | 18.41 |
Maseng | 19.01 | 19.02 |
Cigombong | 19.15 | 19.16 |
Cicurug | 19.31 | 19.32 |
Parungkuda | 19.48 | 19.49 |
Cibadak | 20.00 | 20.01 |
Karang Tengah | 20.12 | 20.13 |
Cisaat | 20.29 | 20.30 |
Sukabumi | 20.41 | - |
KA 7127L Siliwangi (Cianjur-Sukabumi) | ||
Cianjur | - | 17.45 |
Cilaku | 18.00 | 18.01 |
Cibeber | 18.10 | 18.11 |
Lampegan | 18.29 | 18.30 |
Cireungas | 18.37 | 18.38 |
Gandasoli | 18.50 | 18.51 |
Sukabumi | 19.06 | - |
Posting Komentar