Kereta api Siliwangi adalah kereta api dengan relasi Stasiun Cianjur - Sukabumi - Halte Bogor Paledang. Kereta api ini diresmikan pada tanggal 8 Februari 2014 dengan jadwal KLB dan baru berjalan dengan jadwal reguler keesokan harinya. Kereta api ini dioperasikan karena tingginya permintaan masyarakat Sukabumi dan Cianjur untuk menggunakan moda transportasi menggunakan rel. Perjalanan dari Cianjur menuju Bogor ditempuh kurang lebih selama 4 jam 15 menit. Dalam satu rangkaian tersebut terdapat dua gerbong kereta kelas eksekutif dan tiga gerbong kereta kelas ekonomi AC serta satu KMP3 (kereta penumpang + restorasi dengan pembangkit listrik kelas 3 (ekonomi)) dengan stamformasi : 1 lok CC206 + 3 K3AC + 2 K1 + 1 KMP3 eksterior maung siliwangi. Satu rangkaian gerbong kereta kelas eksekutif bisa menampung 50 penumpang. Adapun gerbong kereta kelas ekonomi AC dapat menampung 106 penumpang. Jika ditambah penumpang yang akan mengisi di gerbong KMP3 ekonomi, jumlah total penumpang kereta Siliwangi-Cianjur sekitar 500 penumpang dalam sekali perjalanan. Setiap hari akan disediakan enam kali perjalanan di mana tiga perjalanan dari Sukabumi dan tiga perjalanan dari Cianjur. Saat ini KA Siliwangi telah disatukan dengan KA Pangrango yang dimana KA Siliwangi melayani perjalanan Cianjur-Bogor Paledang & KA Pangrango melayani perjalanan Bogor Paledang-Cianjur.
Kereta api ini memiliki keunikan yang hampir sama seperti kereta api Penataran dan kereta api Rapih Dhoho. Yaitu, bila kereta api ini sampai di stasiun Sukabumi, maka rangkaian kereta api Siliwangi akan berubah nama menjadi kereta api Pangrango yang melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Paledang. Begitu juga sebaliknya.
Jadwal Kereta Api Siliwangi & Pangrango
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
KA 7115L Pangrango (Sukabumi-Bogor Paledang) | ||
Sukabumi | - | 05.00 |
Cisaat | 05.10 | 05.11 |
Karang Tengah | 05.26 | 05.27 |
Cibadak | 05.37 | 05.38 |
Parungkuda | 05.49 | 05.50 |
Cicurug | 06.06 | 06.07 |
Cigombong | 06.21 | 06.22 |
Maseng | 06.33 | 06.34 |
Batutulis | 06.53 | 06.54 |
Bogor Paledang | 07.03 | - |
KA 7120L Siliwangi (Sukabumi-Cianjur) | ||
Sukabumi | - | 05.45 |
Gandasoli | 05.59 | 06.00 |
Cireungas | 06.12 | 06.13 |
Lampegan | 06.20 | 06.21 |
Cibeber | 06.39 | 06.40 |
Cilaku | 06.58 | 06.59 |
Cianjur | 07.05 | - |
KA 7116L Pangrango (Bogor Paledang-Cianjur) | ||
Bogor Paledang | - | 07.55 |
Batutulis | 08.05 | 08.06 |
Maseng | 08.25 | 08.26 |
Cigombong | 08.37 | 08.38 |
Cicurug | 08.52 | 08.53 |
Parungkuda | 09.09 | 09.10 |
Cibadak | 09.21 | 09.22 |
Karang Tengah | 09.32 | 09.33 |
Cisaat | 09.48 | 09.49 |
Sukabumi | 09.59 | 10.20 |
Gandasoli | 10.35 | 10.36 |
Cireungas | 10.48 | 10.49 |
Lampegan | 10.56 | 10.57 |
Cibeber | 11.15 | 11.16 |
Cilaku | 11.34 | 11.35 |
Cianjur | 11.41 | - |
KA 7125L Siliwangi (Cianjur-Bogor Paledang) | ||
Cianjur | - | 08.15 |
Cilaku | - | - |
Cibeber | 08.40 | 08.41 |
Lampegan | 08.59 | 09.00 |
Cireungas | 09.07 | 09.08 |
Gandasoli | 09.20 | 09.21 |
Sukabumi | 09.36 | 09.56 |
Cisaat | 10.06 | 10.07 |
Karang Tengah | 10.22 | 10.23 |
Cibadak | 10.33 | 10.34 |
Parungkuda | 10.45 | 10.46 |
Cicurug | 11.02 | 11.03 |
Cigombong | 11.17 | 11.18 |
Maseng | 11.29 | 11.30 |
Batutulis | 11.49 | 11.50 |
Bogor Paledang | 11.59 | - |
KA 7126A Pangrango (Bogor Paledang-Cianjur) | ||
Bogor Paledang | - | 12.55 |
Batutulis | - | - |
Maseng | - | - |
Cigombong | - | - |
Cicurug | - | - |
Parungkuda | - | - |
Cibadak | - | - |
Karang Tengah | - | - |
Cisaat | - | - |
Sukabumi | 14.59 | 15.20 |
Gandasoli | - | - |
Cireungas | - | - |
Lampegan | - | - |
Cibeber | - | - |
Cilaku | - | - |
Cianjur | 16.43 | - |
KA 7117L Siliwangi (Cianjur-Bogor Paledang) | ||
Cianjur | - | 13.20 |
Cilaku | - | - |
Cibeber | - | - |
Lampegan | - | - |
Cireungas | - | - |
Gandasoli | - | - |
Sukabumi | 14.41 | 15.01 |
Cisaat | - | - |
Karang Tengah | - | - |
Cibadak | - | - |
Parungkuda | - | - |
Cicurug | - | - |
Cigombong | - | - |
Maseng | - | - |
Batutulis | - | - |
Bogor Paledang | 17.04 | - |
KA 7118L Pangrango (Bogor Paledang-Sukabumi) | ||
Bogor Paledang | - | 18.30 |
Batutulis | - | - |
Maseng | - | - |
Cigombong | - | - |
Cicurug | - | - |
Parungkuda | - | - |
Cibadak | - | - |
Karang Tengah | - | - |
Cisaat | - | - |
Sukabumi | 20.41 | - |
KA 7127L Siliwangi (Cianjur-Sukabumi) | ||
Cianjur | - | 17.45 |
Cilaku | - | - |
Cibeber | - | - |
Lampegan | - | - |
Cireungas | - | - |
Gandasoli | - | - |
Sukabumi | 19.06 | - |
Posting Komentar