Stasiun Cirebon (CN) merupakan sebuah stasiun kereta api yang terletak di Jl. Siliwangi, kelurahan Kebonbaru, Kejaksan, Cirebon. Karena terletak di kecamatan Kejaksan, Stasiun Cirebon kadang-kadang disebut juga Stasiun Kejaksan. Stasiun yang terletak di Daerah Operasi III Cirebon ini terletak pada ketinggian 4 m di atas permukaan laut.
Stasiun Cirebon termasuk pada lintasan jalur Utara, tapi pada stasiun ini terdapat percabangan jalur ke stasiun Purwokerto yang akan berhubungan dengan jalur lintas selatan di stasiun Kroya. Dengan demikian sebagian besar kereta api eksekutif dan campuran baik jalur Utara maupun Selatan berhenti di stasiun ini, kecuali kereta api kelas ekonomi dan bisnis yang berhenti di stasiun Cirebon Prujakan. Pada Tahun 2011 stasiun Cirebon direnovasi dengan meninggikan peron stasiun dan menambah jalur dan fasilitas yang ada.
Gedung Stasiun Cirebon yang sekarang dibangun pada tahun 1920 berdasarkan karya arsitek Pieter Adriaan Jacobus Moojen (1879–1955) dalam gaya arsitektur campuran art nouveau dengan art deco. Dua "menara"-nya yang sekarang ada tulisan CIREBON dulu ada tulisan KAARTJES (karcis) di sebelah kiri dan BAGAGE (bagasi) di sebelah kanan. Pada tahun 1984, gedung stasiun ini dicat putih.[1] Pada tahun 2011 stasiun Cirebon dan stasiun Prujakan direnovasi.
Daftar kereta api yang melintasi Stasiun Cirebon
Kereta api yang berhenti di Stasiun Cirebon:
No | Nama Kereta | Jurusan |
---|---|---|
1 | Kereta api Cirebon Ekspres | Gambir, Jakarta dan Stasiun Tegal |
2 | New Argo Jati | Gambir, Jakarta dan Jakarta Kota (Khusus KA 15L) |
3 | Bima | Stasiun Gambir dan & Malang |
4 | Harina | Bandung dan Tawang, Semarang |
5 | Bangunkarta | Gambir,Jakarta dan Surabaya Gubeng |
6 | Gumarang | Jakarta Kota, Surabaya Pasar Turi |
7 | Sembrani | Jakarta Gambir, Surabaya Pasar Turi |
8 | Kereta api Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir, Surabaya Pasar Turi |
9 | Kereta api Gajayana | Jakarta Gambir, Malang Kota Baru |
10 | Kereta api Taksaka | Jakarta Gambir, Yogyakarta Tugu |
11 | Kereta api Argo Lawu | Jakarta Gambir, Yogyakarta Tugu, Solo Balapan |
12 | Kereta api Argo Dwipangga | Jakarta Gambir, Yogyakarta Tugu, Solo Balapan |
13 | Kereta api Argo Muria | Jakarta Gambir, Semarang Tawang |
14 | Kereta api Argo Sindoro | Jakarta Gambir, Semarang Tawang |
15 | Kereta api Ciremai Ekspres | Bandung (via Cikampek dan Indramayu) |
Jadwal kereta api
Jadwal KA Stasiun Cirebon (CN)
No KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
96 | Senja Utama Solo | Solobalapan (SLO) | Bisnis | 00.00 | 00.07 |
4 | Argo Bromo Anggrek Malam | Surabaya Pasar Turi (SBI) | Eksekutif | 00.08 | 00.13 |
99 | Senja Utama Yogya | Pasar Senen (PSE) | Bisnis | 00.11 | 00.16 |
95 | Senja Utama Solo | Pasar Senen (PSE) | Bisnis | 00.32 | 00.38 |
59 | Harina | Surabaya Pasar Turi (SBI) | Eksekutif/Bisnis | 00.39 | 00.45 |
41 | Taksaka Malam | Gambir (GMR) | Eksekutif | 01.02 | 01.07 |
57 | Harina | Bandung (BD) | Eksekutif/Bisnis | 01.11 | 01.16 |
9 | Argo Dwipangga | Gambir (GMR) | Eksekutif | 01.24 | 01.30 |
43L | Bangunkarta | Gambir (GMR) | Eksekutif | 01.38 | 01.44 |
63 | Gumarang | Jakarta Kota (JAKK) | Eksekutif/Bisnis | 02.02 | 02.08 |
35 | Sembrani | Gambir (GMR) | Eksekutif | 02.32 | 02.38 |
3 | Argo Bromo Anggrek Malam | Gambir (GMR) | Eksekutif | 02.55 | 03.00 |
31 | Gajayana | Gambir (GMR) | Eksekutif | 03.01 | 03.08 |
33 | Bima | Gambir (GMR) | Eksekutif | 03.20 | 03.25 |
7101/7104 | Ciremai Ekspres | Bandung (BD) | Eksekutif/Ekonomi | - | 04.35 |
15L | Argo Jati | Jakarta Kota (JAKK) | Eksekutif | - | 04.55 |
47 | Cirebon Ekspres | Gambir (GMR) | Eksekutif/Bisnis | - | 06.15 |
49 | Cirebon Ekspres | Gambir (GMR) | Eksekutif/Bisnis | 07.24 | 07.40 |
11 | Argo Sindoro | Gambir (GMR) | Eksekutif | 08.44 | 08.50 |
48 | Cirebon Ekspres | Cirebon (CN) | Eksekutif/Bisnis | 08.51 | - |
72 | Purwojaya | Cilacap (CP) | Eksekutif/Bisnis | 09.18 | 09.23 |
98 | Fajar Utama Yogya | Yogyakarta (YK) | Bisnis | 09.37 | 09.42 |
102 | Sawunggalih Pagi | Kutoarjo (KTA) | Bisnis | 09.58 | 10.04 |
51 | Cirebon Ekspres | Gambir (GMR) | Eksekutif/Bisnis | - | 10.00 |
14 | Argo Muria | Semarangtawang (SMT) | Eksekutif | 10.11 | 10.16 |
10 | Argo Dwipangga | Solobalapan (SLO) | Eksekutif | 10.46 | 10.55 |
40 | Taksaka Pagi | Yogyakarta (YK) | Eksekutif | 11.15 | 11.22 |
101 | Sawunggalih Pagi | Pasar Senen (PSE) | Eksekutif/Bisnis | 11.18 | 11.23 |
16L | Argo Jati | Cirebon (CN) | Eksekutif | 11.42 | - |
91 | Fajar Utama Semarang | Pasar Senen (PSE) | Bisnis | 11.47 | 11.52 |
2 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Surabaya Pasar Turi (SBI) | Eksekutif | 12.08 | 12.13 |
50 | Cirebon Ekspres | Cirebon (CN) | Eksekutif/Bisnis | 12.34 | - |
97 | Fajar Utama Yogya | Pasar Senen (PSE) | Bisnis | 12.25 | 12.30 |
7103/7102 | Ciremai Ekspres | Cirebon (CN) | Eksekutif/Ekonomi | 13.10 | - |
7 | Argo Lawu | Gambir (GMR) | Eksekutif | 13.25 | 13.30 |
7105/7108 | Ciremai Ekspres | Bandung (BD) | Eksekutif/Ekonomi | - | 13.45 |
17 | Argo Jati | Gambir (GMR) | Eksekutif | - | 14.00 |
52 | Cirebon Ekspres | Tegal (TG) | Eksekutif/Bisnis | 13.52 | 14.05 |
1 | Argo Bromo Anggrek Pagi | Gambir (GMR) | Eksekutif | 14.58 | 15.03 |
39 | Taksaka Pagi | Gambir (GMR) | Eksekutif | 14.29 | 14.34 |
53 | Cirebon Ekspres | Gambir (GMR) | Eksekutif/Bisnis | - | 15.15 |
7096L | Krakatau | Kediri (KD) | Ekonomi AC | 15.28 | 15.51 |
54 | Cirebon Ekspres | Cirebon (CN) | Eksekutif/Bisnis | 16.28 | - |
55 | Cirebon Ekspres | Gambir (GMR) | Eksekutif/Bisnis | 17.40 | 18.15 |
7095L | Krakatau | Merak (MER) | Ekonomi AC | 18.17 | 18.36 |
64 | Gumarang | Surabaya Pasar Turi (SBI) | Eksekutif/Bisnis | 18.34 | 18.40 |
13 | Argo Muria | Gambir (GMR) | Eksekutif | 19.13 | 19.20 |
12 | Argo Sindoro | Semarangtawang (SMT) | Eksekutif | 19.33 | 19.40 |
34 | Bima | Malang Kota baru (ML) | Eksekutif | 19.44 | 19.49 |
18 | Argo Jati | Cirebon (CN) | Eksekutif | 20.12 | - |
44L | Bangunkarta | Surabaya Gubeng (SGU) | Eksekutif | 20.28 | 20.39 |
32 | Gajayana | Malang (ML) | Eksekutif | 21.03 | 21.08 |
100 | Senja Utama Yogya | Yogyakarta (YK) | Bisnis | 21.19 | 21.27 |
56 | Cirebon Ekspres | Tegal (TG) | Eksekutif/Bisnis | 21.34 | 21.50 |
7107/7106 | Ciremai Ekspres | Cirebon (CN) | Eksekutif/Ekonomi | 22.10 | - |
36 | Sembrani | Surabaya Pasar Turi (SBI) | Eksekutif | 22.13 | 22.20 |
71 | Purwojaya | Gambir (GMR) | Eksekutif | 22.16 | 22.21 |
92 | Senja Utama Semarang | Semarangtawang (SMT) | Bisnis | 22.38 | 22.43 |
8 | Argo Lawu | Solobalapan (SLO) | Eksekutif | 23.04 | 23.10 |
103 | Sawunggalih Malam | Pasar Senen (PSE) | Bisnis | 23.07 | 23.12 |
104 | Sawunggalih Malam | Kutoarjo (KTA) | Eksekutif/Bisnis | 23.17 | 23.22 |
42 | Taksaka Malam | Yogyakarta (YK) | Eksekutif | 23.43 | 23.48 |
Keberangkatan
Jam | Nomor Kereta | Nama Kereta | Tujuan |
---|---|---|---|
00.20 | 4 | Argo Anggrek Malam | Surabaya Pasar Turi |
00.43 | 51 | Harina | Semarang Tawang |
01.20 | 49 | Harina | Bandung |
01.40 | 41 | Taksaka Malam | Jakarta Gambir |
01.55 | 9 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir |
02.04 | 7023 | Gajayana | Jakarta Gambir |
02.30 | 43 | Bangunkarta | Jakarta Pasar Senen |
02.40 | 71 | Gumarang | Jakarta Kota |
02.55 | 3 | Argo Anggrek Malam | Jakarta Gambir |
03.02 | 33 | Bima | Jakarta Gambir |
03.10 | 35 | Sembrani | Jakarta Gambir |
04.35 | 7101 / 7104 | Ciremai Ekspres | Bandung |
04.55 | 15L | New Argo Jati | Jakarta Kota |
06.15 | 61 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir |
07.45 | 63 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir |
08.50 | 11 | Argo Sindoro | Jakarta Gambir |
10.00 | 65 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir |
10.20 | 14 | Argo Muria | Semarang Tawang |
10.50 | 10 | Argo Dwipangga | Solo Balapan |
11.40 | 40 | Taksaka Pagi | Yogyakarta Tugu |
12.20 | 2 | Argo Anggrek Pagi | Surabaya Pasar Turi |
13.25 | 7 | Argo Lawu | Jakarta Gambir |
13.45 | 7105 / 7108 | Ciremai Ekspres | Bandung |
14.00 | 17 | New Argo Jati | Jakarta Gambir |
14.15 | 66 | Cirebon Ekspres | Tegal |
14.40 | 39 | Taksaka Pagi | Jakarta Gambir |
14.55 | 1 | Argo Anggrek Pagi | Jakarta Gambir |
15.15 | 67 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir |
18.15 | 69 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir |
19.00 | 44 | Bangunkarta | Jombang |
19.20 | 13 | Argo Muria | Jakarta Gambir |
19.35 | 12 | Argo Sindoro | Semarang Tawang |
20.00 | 34 | Bima | Malang |
20.30 | 32 | Gajayana | Malang |
21.00 | 72 | Gumarang | Surabaya Pasar Turi |
22.00 | 70 | Cirebon Ekspres | Tegal |
22.30 | 36 | Sembrani | Surabaya Pasar Turi |
22.55 | 8 | Argo Lawu | Solo Balapan |
23.45 | 42 | Taksaka Malam | Yogyakarta Tugu |
Posting Komentar