Kereta api Lodaya adalah nama kereta api yang dioperasikan oleh PT Kereta Api di Jawa dengan jurusan Solo Balapan - Bandung Hall.
Kereta api Lodaya diluncurkan pertama kali pada tanggal 11 Maret 1992 melayani perjalanan koridor Yogyakarta - Bandung dan sejak tanggal 1 September 1992 diperluas layanannya untuk melayani perjalanan koridor Solo - Bandung. Sebelumnya kereta api ini dikenal dengan nama KA Pajajaran/Senja Mataram. Pada tanggal 2 Mei 2000 dilakukan peremajaan rangkaian kereta api Pajajaran/Senja Mataram dan diganti namanya menjadi KA Lodaya.
Kereta api ini menawarkan alternatif perjalanan pada malam hari dari arah Solo menuju Bandung dan pada pagi hari dari arah sebaliknya. Dalam perjalanan Bandung - Solo pada pagi hari penumpang dapat menikmati indahnya panorama Bumi Parahiyangan bagian timur. Perjalanan sejauh 447 km ditempuh dalam waktu 8 jam 41 menit dan 8 jam 26 menit berhenti di stasiun Kiaracondong, Cipeundeuy, Tasikmalaya, Banjar, Sidareja, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, dan Klaten.
Saat ini KA Lodaya terdiri atas KA Lodaya Pagi dan KA Lodaya Malam. Formasi rangkaian KA Lodaya adalah: 1 gerbong pembangkit (BP), 3-5 gerbong eksekutif (K1), 1 gerbong makan (KM), dan 3-5 gerbong bisnis (K2).
Nama Lodaya diambil dari cerita rakyat di Tatar Sunda yakni Macan Lodaya yang merupakan penjelmaan dari Prabu Siliwangi ketika berhadapan dengan anaknya, Raden Kian Santang.
Jadwal Perjalanan
1. KA 65 Lodaya Pagi (Solo Balapan - Bandung)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Solo Balapan | - | 07.00 |
Klaten | 07.24 | 07.28 |
Yogyakarta | 07.52 | 08.00 |
Wates | 08.25 | 08.29 |
Kutoarjo | 08.56 | 08.58 |
Kebumen | 09.24 | 09.26 |
Sidareja | 11.06 | 11.13 |
Banjar | 12.00 | 12.05 |
Tasikmalaya | 12.50 | 13.00 |
Cipeundeuy | 13.43 | 13.55 |
Kiaracondong | 15.33 | 15.35 |
Bandung | 15.41 | - |
2. KA 66 Lodaya Pagi (Bandung - Solo Balapan)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Bandung | - | 07.00 |
Kiaracondong | 07.06 | 07.07 |
Cipeundeuy | 08.45 | 08.55 |
Tasikmalaya | 09.38 | 09.45 |
Banjar | 10.31 | 10.36 |
Sidareja | 11.11 | 11.14 |
Kebumen | 12.58 | 13.08 |
Kutoarjo | 13.34 | 13.36 |
Wates | 14.03 | 14.06 |
Yogyakarta | 14.31 | 14.36 |
Klaten | 15.00 | 15.02 |
Solo Balapan | 15.41 | - |
3. KA 67 Lodaya Malam (Solo Balapan - Bandung)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Solo Balapan | - | 19.00 |
Klaten | 19.24 | 19.28 |
Yogyakarta | 19.52 | 20.00 |
Wates | 20.25 | 20.29 |
Kutoarjo | 20.56 | 21.00 |
Gombong | 21.43 | 21.45 |
Banjar | 23.37 | 23.41 |
Tasikmalaya | 00.26 | 00.33 |
Cipeundeuy | 01.16 | 01.26 |
Kiaracondong | 03.04 | 03.06 |
Bandung | 03.27 | - |
4. KA 68 Lodaya Malam (Bandung - Solo Balapan)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Bandung | - | 19.00 |
Kiaracondong | 19.06 | 19.07 |
Cipeundeuy | 20.45 | 20.55 |
Tasikmalaya | 21.38 | 21.45 |
Banjar | 22.30 | 22.35 |
Sidareja | 11.11 | 11.14 |
Gombong | 01.07 | 01.14 |
Kutoarjo | 01.54 | 01.56 |
Wates | 02.23 | 02.25 |
Yogyakarta | 02.50 | 02.55 |
Klaten | 03.19 | 03.21 |
Solo Balapan | 03.45 | - |
Posting Komentar