Kereta api Sancaka adalah kereta api dengan layanan kelas Eksekutif dan Bisnis yang melayani rute antara Kota Yogyakarta (Stasiun Tugu) dan Kota Surabaya (Stasiun Gubeng). Perjalanan sejauh 311 kilometer ini ditempuh dalam waktu kurang dari 5 jam. Nama Sancaka Diambil Dari Nama Seekor Ular Piton Yang Ganas.
Kereta api Sancaka menggunakan dua rangkaian dari dua dipo kereta yang berbeda. Kereta yang berangkat pada pagi hari dari Yogyakarta dan pada sore hari dari Surabaya menggunakan rangkaian milik dipo induk Yogyakarta (KA 74/75), sedangkan kereta yang berangkat pada pagi hari dari Surabaya dan pada sore hari dari Yogyakarta menggunakan rangkaian milik dipo induk Sidotopo (KA 73/76). Meskipun berbeda dipo, tetapi fasilitas yang disediakan tidak dibedakan antara rangkaian yang satu dengan rangkaian lainnya, semuanya disesuaikan dengan standar pelayanan kereta api kelas Eksekutif dan Bisnis. Seluruh rangkaian kini telah dilengkapi fasilitas pendingin ruangan.
Hal yang mungkin tampak berbeda adalah pada penggunaan kereta makan. Pada rangkaian milik dipo induk Sidotopo, dapat ditemukan kereta makan dengan motif batik Madura berwarna merah, sedangkan pada rangkaian milik dipo induk Yogyakarta, kereta makan belum dipasangkan cutting sticker batik.
Jadwal perjalanan
Berikut adalah jadwal kereta api Sancaka.
Kereta api Sancaka Pagi (KA 73/74)
KA 73 Sancaka Pagi (Surabaya Gubeng-Yogyakarta) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Surabaya Gubeng | - | 08.00 |
Mojokerto | 08.37 | 08.40 |
Jombang | 09.00 | 09.02 |
Nganjuk | 09.35 | 09.37 |
Madiun | 10.25 | 10.30 |
Solo Balapan | 11.43 | 11.47 |
Klaten | 12.11 | 12.13 |
Yogyakarta | 12.52 | - |
KA 74 Sancaka Pagi (Yogyakarta-Surabaya Gubeng) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Yogyakarta | - | 07.25 |
Klaten | 07.49 | 07.51 |
Solo Balapan | 08.15 | 08.20 |
Madiun | 09.35 | 09.42 |
Nganjuk | 10.23 | 10.25 |
Jombang | 10.58 | 11.01 |
Mojokerto | 11.23 | 11.27 |
Surabaya Gubeng | 12.04 | - |
Kereta api Sancaka Sore (KA 75/76)
KA 75 Sancaka Sore (Surabaya Gubeng-Yogyakarta) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Surabaya Gubeng | - | 15.45 |
Mojokerto | 16.22 | 16.25 |
Jombang | 16.45 | 16.47 |
Nganjuk | 17.21 | 17.25 |
Madiun | 18.21 | 18.26 |
Solo Balapan | 19.39 | 19.43 |
Klaten | Ls | 20.06 |
Yogyakarta | 20.29 | - |
KA 76 Sancaka Sore (Yogyakarta-Surabaya Gubeng) | ||
---|---|---|
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Yogyakarta | - | 16.15 |
Klaten | Ls | 16.37 |
Solo Balapan | 17.01 | 17.05 |
Madiun | 18.18 | 18.23 |
Nganjuk | 19.10 | 19.14 |
Jombang | 19.55 | 20.08 |
Mojokerto | 20.28 | 20.34 |
Surabaya Gubeng | 21.27 | - |
Posting Komentar